Dubai building prices directory

Loading buildings…
Building Community Sales 90-day Avg AED/sqft Type
Villa Amalfi Jumeira Bay 34 1 AED 5,943 Villa
Villa Lantana 1 Dubai Science Park 140 1 AED 1,096 Villa
Villa Lantana 2 Dubai Science Park 80 1 AED 1,150 Villa
Vincitore Benessere 1 Arjan 6 1 AED 1,579 Apartment
Vincitore Boulevard 3 Arjan 17 1 AED 1,109 Apartment
Vincitore Boulevard 5 Arjan 21 1 AED 1,091 Apartment
Vincitore Boulevard 6 Arjan 15 1 AED 1,248 Apartment
Welcome Residency Arjan 16 1 AED 1,147 Apartment
Westar Les Maisonettes Jumeirah Village Circle (JVC) 34 1 AED 1,271 Villa
Western Residence - North Falcon City 144 1 AED 669 Villa
West Heights 3 Business Bay 445 1 AED 1,134 Apartment
West Heights 5 Business Bay 403 1 AED 1,152 Apartment
West Heights 6 Business Bay 258 1 AED 1,346 Apartment
Weston Court 2 Motor City 151 1 AED 894 Apartment
Widcombe House 4 Motor City 92 1 AED 803 Apartment
Wilton Terraces Ii Sobha Hartland 82 1 AED 1,648 Apartment
X-01 International City Phase 1 110 1 AED 576 Apartment
X-06 International City Phase 1 115 1 AED 568 Apartment
X-10 International City Phase 1 127 1 AED 524 Apartment
X-11 International City Phase 1 87 1 AED 669 Apartment
X-14 International City Phase 1 58 1 AED 610 Apartment
X-15 International City Phase 1 184 1 AED 586 Apartment
X-17 International City Phase 1 132 1 AED 562 Apartment
X-18 International City Phase 1 133 1 AED 587 Apartment
X-19 International City Phase 1 104 1 AED 561 Apartment
X-20 International City Phase 1 169 1 AED 596 Apartment
Y-02 International City Phase 1 78 1 AED 552 Apartment
Y-03 International City Phase 1 157 1 AED 574 Apartment
Y-06 International City Phase 1 96 1 AED 537 Apartment
Y-07 International City Phase 1 140 1 AED 525 Apartment
Y-08 International City Phase 1 158 1 AED 533 Apartment
Y-09 International City Phase 1 148 1 AED 554 Apartment
Y-11 International City Phase 1 77 1 AED 575 Apartment
Y-16 International City Phase 1 108 1 AED 554 Apartment
Y-17 International City Phase 1 138 1 AED 557 Apartment
Y-23 International City Phase 1 193 1 AED 577 Apartment
Yansoon 2 Downtown Dubai 71 1 AED 1,976 Apartment
Yansoon 4 Downtown Dubai 89 1 AED 1,626 Apartment
Yansoon 5 Downtown Dubai 122 1 AED 1,814 Apartment
Yansoon 7 Downtown Dubai 76 1 AED 1,773 Apartment
Zaafaran 1 Downtown Dubai 69 1 AED 1,665 Apartment
Zaafaran 3 Downtown Dubai 89 1 AED 1,885 Apartment
Zaafaran 4 Downtown Dubai 76 1 AED 1,910 Apartment
ZaZEN GARDENS Al Furjan 27 1 AED 1,380 Apartment
ZaZEN ONE Jumeirah Village Triangle (JVT) 90 1 AED 1,017 Apartment
Zen2-20 Discovery Gardens 359 1 AED 697 Apartment
Zenith Tower A2 Dubai Sports City 74 1 AED 712 Apartment
Zubaida Residency Majan 75 1 AED 700 Apartment
02 Residence by Ned Al Ghurair Jumeirah Village Triangle (JVT) 79 0 AED 1,314 Apartment
03 Residence by Ned Al Ghurair Jumeirah Village Triangle (JVT) 63 0 AED 1,307 Apartment
No saved transactions yet.
Tap the bookmark icon on any row to save it.