Dubai building prices directory

Loading buildings…
Building Community Sales 90-day Avg AED/sqft Type
Urbana Ii Stacked House Block-18 Dubai South 5 1 AED 921 Apartment
Urbana Stacked House Block-16 Dubai South 5 1 AED 727 Apartment
Victory Heights - Phase 2 Dubai Sports City 19 1 AED 1,284 Villa
Vida Residences 1 & 2 - The Hills The Hills 132 1 AED 1,695 Apartment
Villa Amalfi Jumeira Bay 34 1 AED 5,943 Villa
Villa Lantana 1 Dubai Science Park 140 1 AED 1,096 Villa
Villa Lantana 2 Dubai Science Park 81 1 AED 1,153 Villa
Villanova Amaranta A Villanova 5 1 AED 1,213 Villa
Vincitore Boulevard 5 Arjan 21 1 AED 1,091 Apartment
Vision 1 Liwan 105 1 AED 932 Apartment
Warsan Village - D International City Phase 1 96 1 AED 998 Villa
Water'S Edge Business Bay 181 1 AED 1,623 Apartment
Welcome Residency Arjan 17 1 AED 1,145 Apartment
Westar Les Maisonettes Jumeirah Village Circle (JVC) 34 1 AED 1,271 Villa
Western Residence - North Falcon City 144 1 AED 669 Villa
West Heights 2 Business Bay 408 1 AED 1,136 Apartment
Weston Court 1 Motor City 151 1 AED 897 Apartment
Weston Court 2 Motor City 151 1 AED 894 Apartment
West Wharf Business Bay 182 1 AED 1,375 Apartment
Widcombe House 1 Motor City 104 1 AED 788 Apartment
Widcombe House 4 Motor City 93 1 AED 805 Apartment
X-01 International City Phase 1 110 1 AED 576 Apartment
X-03 International City Phase 1 141 1 AED 556 Apartment
X-06 International City Phase 1 115 1 AED 568 Apartment
X-07 International City Phase 1 150 1 AED 567 Apartment
X-09 International City Phase 1 120 1 AED 545 Apartment
X-11 International City Phase 1 87 1 AED 669 Apartment
X-14 International City Phase 1 58 1 AED 610 Apartment
X-17 International City Phase 1 132 1 AED 562 Apartment
X-18 International City Phase 1 133 1 AED 587 Apartment
X-19 International City Phase 1 104 1 AED 561 Apartment
Y-02 International City Phase 1 79 1 AED 553 Apartment
Y-03 International City Phase 1 157 1 AED 574 Apartment
Y-07 International City Phase 1 140 1 AED 525 Apartment
Y-11 International City Phase 1 77 1 AED 575 Apartment
Y-12 International City Phase 1 162 1 AED 561 Apartment
Y-18 International City Phase 1 106 1 AED 561 Apartment
Y-21 International City Phase 1 93 1 AED 562 Apartment
Y-23 International City Phase 1 193 1 AED 577 Apartment
Yansoon 2 Downtown Dubai 72 1 AED 1,983 Apartment
Yansoon 4 Downtown Dubai 90 1 AED 1,636 Apartment
Yansoon 5 Downtown Dubai 122 1 AED 1,814 Apartment
Yansoon 7 Downtown Dubai 76 1 AED 1,773 Apartment
Z-03 International City Phase 1 175 1 AED 646 Apartment
Zaafaran 2 Downtown Dubai 93 1 AED 1,703 Apartment
Zaafaran 3 Downtown Dubai 90 1 AED 1,891 Apartment
Zaafaran 4 Downtown Dubai 76 1 AED 1,910 Apartment
Zanzebeel 2 Downtown Dubai 102 1 AED 1,682 Apartment
ZaZEN ONE Jumeirah Village Triangle (JVT) 90 1 AED 1,017 Apartment
Zen2-20 Discovery Gardens 359 1 AED 697 Apartment
No saved transactions yet.
Tap the bookmark icon on any row to save it.