Dubai building prices directory

Loading buildings…
Building Community Sales 90-day Avg AED/sqft Type
Warsan Village - B & C International City Phase 1 215 8 AED 939 Villa
Hds Sunstar 2 International City Phase 1 284 5 AED 560 Apartment
Lawnz Block 2 International City Phase 1 114 5 AED 992 Apartment
Rufi Gardens International City Phase 1 103 5 AED 659 Apartment
N-10 International City Phase 1 135 4 AED 507 Apartment
S-11 International City Phase 1 180 4 AED 476 Apartment
Trafalgar Executive International City Phase 1 197 4 AED 724 Apartment
U-20 International City Phase 1 139 4 AED 546 Apartment
Warsan Village a International City Phase 1 183 4 AED 1,006 Villa
Z-02 International City Phase 1 150 4 AED 536 Apartment
Classic Apartment International City Phase 1 317 3 AED 529 Apartment
Emr-13 International City Phase 1 92 3 AED 675 Apartment
Emr-19 International City Phase 1 118 3 AED 740 Apartment
Global Green View International City Phase 1 290 3 AED 629 Apartment
Hds Sunstar International City Phase 1 238 3 AED 492 Apartment
I-02 International City Phase 1 106 3 AED 539 Apartment
Lawnz Block 1 International City Phase 1 104 3 AED 948 Apartment
Lawnz Block 3 International City Phase 1 100 3 AED 974 Apartment
Lawnz Block 4 International City Phase 1 89 3 AED 998 Apartment
N-09 International City Phase 1 136 3 AED 545 Apartment
Prime Residence 2 International City Phase 1 334 3 AED 718 Apartment
S-02 International City Phase 1 198 3 AED 525 Apartment
T-04 International City Phase 1 220 3 AED 519 Apartment
U-08 International City Phase 1 193 3 AED 499 Apartment
U-11 International City Phase 1 204 3 AED 487 Apartment
Dana 2 International City Phase 1 207 2 AED 555 Apartment
Emr-14 International City Phase 1 98 2 AED 679 Apartment
Emr-18 International City Phase 1 130 2 AED 730 Apartment
Emr-22 International City Phase 1 108 2 AED 689 Apartment
I-03 International City Phase 1 164 2 AED 475 Apartment
I-07 International City Phase 1 103 2 AED 556 Apartment
I-15 International City Phase 1 97 2 AED 543 Apartment
Indigo Spectrum 1 International City Phase 1 79 2 AED 679 Apartment
J-07 International City Phase 1 127 2 AED 483 Apartment
K-05 International City Phase 1 118 2 AED 539 Apartment
L-12 International City Phase 1 142 2 AED 556 Apartment
L-13 International City Phase 1 150 2 AED 561 Apartment
M-07 International City Phase 1 131 2 AED 528 Apartment
N-14 International City Phase 1 112 2 AED 506 Apartment
O-04 International City Phase 1 149 2 AED 521 Apartment
P-03 International City Phase 1 138 2 AED 553 Apartment
P-11 International City Phase 1 115 2 AED 533 Apartment
P-24 International City Phase 1 105 2 AED 534 Apartment
Q-03 International City Phase 1 158 2 AED 519 Apartment
Q-05 International City Phase 1 156 2 AED 525 Apartment
Q-08 International City Phase 1 87 2 AED 550 Apartment
S-01 International City Phase 1 176 2 AED 506 Apartment
S-19 International City Phase 1 137 2 AED 519 Apartment
T-05 International City Phase 1 127 2 AED 524 Apartment
U-13 International City Phase 1 130 2 AED 488 Apartment
No saved transactions yet.
Tap the bookmark icon on any row to save it.