Dubai building prices directory

Loading buildings…
Building Community Sales 90-day Avg AED/sqft Type
Hds Sunstar 2 International City Phase 1 289 7 AED 563 Apartment
Warsan Village a International City Phase 1 187 7 AED 1,010 Villa
Lawnz Block 3 International City Phase 1 105 6 AED 982 Apartment
L-09 International City Phase 1 149 5 AED 518 Apartment
Lawnz Block 2 International City Phase 1 115 5 AED 992 Apartment
Prime Residence 2 International City Phase 1 336 5 AED 718 Apartment
T-04 International City Phase 1 222 5 AED 519 Apartment
Classic Apartment International City Phase 1 319 4 AED 529 Apartment
L-13 International City Phase 1 152 4 AED 561 Apartment
Riviera Dreams International City Phase 1 347 4 AED 572 Apartment
Rufi Gardens International City Phase 1 104 4 AED 659 Apartment
S-01 International City Phase 1 178 4 AED 507 Apartment
Emr-13 International City Phase 1 95 3 AED 673 Apartment
Emr-17 International City Phase 1 124 3 AED 671 Apartment
Emr-18 International City Phase 1 131 3 AED 730 Apartment
Emr-19 International City Phase 1 119 3 AED 739 Apartment
Hds Sunstar International City Phase 1 239 3 AED 494 Apartment
I-02 International City Phase 1 106 3 AED 539 Apartment
J-07 International City Phase 1 128 3 AED 484 Apartment
L-03 International City Phase 1 135 3 AED 519 Apartment
L-05 International City Phase 1 107 3 AED 536 Apartment
Lawnz Block 1 International City Phase 1 105 3 AED 950 Apartment
Lawnz Block 4 International City Phase 1 90 3 AED 1,000 Apartment
M-03 International City Phase 1 111 3 AED 557 Apartment
N-01 International City Phase 1 90 3 AED 517 Apartment
P-03 International City Phase 1 140 3 AED 554 Apartment
Prime Residence 1 International City Phase 1 304 3 AED 712 Apartment
Q-03 International City Phase 1 159 3 AED 520 Apartment
Q-08 International City Phase 1 88 3 AED 551 Apartment
Riviera Residence International City Phase 1 357 3 AED 672 Apartment
Trafalgar International City Phase 1 267 3 AED 659 Apartment
Trafalgar Executive International City Phase 1 198 3 AED 724 Apartment
U-06 International City Phase 1 191 3 AED 473 Apartment
U-08 International City Phase 1 195 3 AED 500 Apartment
U-10 International City Phase 1 224 3 AED 492 Apartment
U-11 International City Phase 1 204 3 AED 487 Apartment
U-18 International City Phase 1 132 3 AED 504 Apartment
Warsan Village - B & C International City Phase 1 217 3 AED 941 Villa
Y-01 International City Phase 1 115 3 AED 564 Apartment
Dana 1 International City Phase 1 181 2 AED 581 Apartment
Emr-14 International City Phase 1 99 2 AED 679 Apartment
Emr-16 International City Phase 1 80 2 AED 686 Apartment
Emr-22 International City Phase 1 108 2 AED 689 Apartment
I-15 International City Phase 1 97 2 AED 543 Apartment
J-03 International City Phase 1 129 2 AED 547 Apartment
J-06 International City Phase 1 151 2 AED 481 Apartment
L-06 International City Phase 1 107 2 AED 558 Apartment
L-14 International City Phase 1 130 2 AED 558 Apartment
M-07 International City Phase 1 131 2 AED 528 Apartment
N-03 International City Phase 1 118 2 AED 513 Apartment
No saved transactions yet.
Tap the bookmark icon on any row to save it.