Dubai building prices directory

Loading buildings…
Building Community Sales 90-day Avg AED/sqft Type
U-14 International City Phase 1 123 2 AED 510 Apartment
Warsan Village - D International City Phase 1 95 2 AED 995 Villa
X-03 International City Phase 1 140 2 AED 555 Apartment
X-05 International City Phase 1 108 2 AED 578 Apartment
X-08 International City Phase 1 151 2 AED 551 Apartment
X-16 International City Phase 1 107 2 AED 573 Apartment
Y-01 International City Phase 1 114 2 AED 564 Apartment
Y-04 International City Phase 1 163 2 AED 546 Apartment
Y-12 International City Phase 1 162 2 AED 561 Apartment
Y-15 International City Phase 1 187 2 AED 577 Apartment
C-14 International City Phase 1 155 1 AED 548 Apartment
Dana 1 International City Phase 1 179 1 AED 580 Apartment
E-05 International City Phase 1 149 1 AED 533 Apartment
E-07 International City Phase 1 136 1 AED 512 Apartment
Emr-01 International City Phase 1 87 1 AED 679 Apartment
Emr-06 International City Phase 1 122 1 AED 688 Apartment
Emr-07 International City Phase 1 109 1 AED 703 Apartment
Emr-08 International City Phase 1 116 1 AED 692 Apartment
Emr-09 International City Phase 1 121 1 AED 714 Apartment
Emr-12 International City Phase 1 132 1 AED 664 Apartment
Emr-16 International City Phase 1 79 1 AED 673 Apartment
Emr-17 International City Phase 1 122 1 AED 670 Apartment
Emr-20 International City Phase 1 92 1 AED 698 Apartment
Emr-23 International City Phase 1 112 1 AED 709 Apartment
Emr-26 International City Phase 1 103 1 AED 705 Apartment
F-08 International City Phase 1 135 1 AED 520 Apartment
H-04 International City Phase 1 109 1 AED 468 Apartment
I-08 International City Phase 1 160 1 AED 517 Apartment
I-09 International City Phase 1 158 1 AED 506 Apartment
I-10 International City Phase 1 128 1 AED 529 Apartment
I-14 International City Phase 1 76 1 AED 559 Apartment
Indigo Spectrum 2 International City Phase 1 60 1 AED 624 Apartment
J-02 International City Phase 1 129 1 AED 505 Apartment
J-03 International City Phase 1 128 1 AED 546 Apartment
J-06 International City Phase 1 149 1 AED 479 Apartment
K-03 International City Phase 1 120 1 AED 511 Apartment
K-04 International City Phase 1 150 1 AED 499 Apartment
K-08 International City Phase 1 178 1 AED 469 Apartment
K-10 International City Phase 1 148 1 AED 529 Apartment
K-13 International City Phase 1 187 1 AED 502 Apartment
L-03 International City Phase 1 133 1 AED 517 Apartment
L-05 International City Phase 1 105 1 AED 536 Apartment
L-06 International City Phase 1 106 1 AED 556 Apartment
L-09 International City Phase 1 145 1 AED 512 Apartment
M-02 International City Phase 1 135 1 AED 556 Apartment
M-03 International City Phase 1 109 1 AED 555 Apartment
M-05 International City Phase 1 126 1 AED 524 Apartment
N-01 International City Phase 1 88 1 AED 514 Apartment
N-04 International City Phase 1 84 1 AED 519 Apartment
N-08 International City Phase 1 132 1 AED 466 Apartment
No saved transactions yet.
Tap the bookmark icon on any row to save it.